Moderná technika vákuovej pumpySC3704PM
| PN: SC3704PM | |||
| špecifikácia produktu | |||
| Menovité napätie | 6,0 V DC | DC 12,0V | 24,0 V DC |
| Menovitý prúd | <450 mA | <250 mA | <200 mA |
| Prúdenie vzduchu | Väčšie alebo rovné 3,2 l/min | ||
| Vákuum | <-450 mmHg | ||
| Hluk | 65 dB (vzdialenosť 30 cm) | ||
| Požiadať o | Vzduch | ||
| Životná skúška | 600 hodín | ||
| Životné prostredie | 0-50 stupňov, 75% RH | ||
一. Aplikácia:
--Domáce spotrebiče: Vákuový konzervačný stroj, Vákuový baliaci stroj / Vákuový tesniaci stroj.
Aplikácie odsávačky mlieka atď., ktoré vyžadujú malú veľkosť a adaptívne vákuum.
2. Funkcia produktu
--vysoké vákuum, vysoký prietok vzduchu, nízka hlučnosť, dlhá životnosť, nízka spotreba energie, široká prevádzka
napätie.
-- Používa sa ako podtlakové čerpadlo v odsávačke mlieka, vákuovom baliacom stroji / vákuovom tesnení, vzduchu
Prietok dosahuje3.2L/MIN alebo viac. Vákuum dosahuje -450 mmHg.





| Relatívna produkcia | |||||
| Spec Model | SC2401XPV | SC2401XPV | SC2701XPV | SC2702XPV (Žiadna vzduchová tryska v hornej časti) |
SC3704PM-6 (čerpadlo s ventilom) |
| Napätie | 3.7V | 3V | 3/6/12V | 3/6/12V | 5V |
| Aktuálne | <450 mA | <700 mA | <800/600/450 mA | <800/600/450 mA | <450 mA |
| Prietok | 1,8 l/min | 2,1 l/min | 3 l/min | 3 l/min | 3,2 l/min |
| Tlak | <-55 kPa | <-55 kPa | <-58 kPa | <-58 kPa | <-58 kPa |
| Hluk | <55 dB | <55 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Stredná | Vzduch | ||||
| Pracovné prostredie | 0~50 stupňov, 75% RH | ||||
O nás

Certifikácia



Populárne Tagy: moderné techniky vákuové čerpadlo sc3704pm výrobcovia, dodávatelia, továreň, prispôsobené


