| Menovité napätie | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| Menovitý prúd | <> | <> | <> |
| Čas inflácie | <7s (from="" 0="" ="" to="" 300="" mmhg="" in="" a="" 500cc="">7s> | ||
| Prúdenie vzduchu | >3,5 l/min. | ||
| Tlak | >600mmHg | ||
| Vákuové | <-300>-300> | ||
| Úniku | 3 mmHg/min z 300mmhg pri nádrži 500CC. | ||
| Hluku | 60dB(30 cm) | ||
| Požiadať o | Vzduchu | ||
| Životný test | 30,000 krát | ||
| Životné prostredie | 0~50℃75% rh | ||







Populárne Tagy: vodné čerpacie stroje cena v Indii značky prsných čerpadiel výrobcov, dodávateľov, továrenské, prispôsobené


