| Štruktúra | 2- polohu 3- way |
| Režim | Normálne otvorený |
| Menovité napätie | Dc12. 0 v |
| Menovitý prúd | 177ma |
| Odpor | 68Ω±10% |
| Prietok | 700 ml/m |
| Tlak | 14,5 psi |
| Izolácia | A |
| Médium | Vodná voda |
| Celoživotný test | 200. 000 časy |
| Pracovné prostredie | 0-50 Stupeň, 75% RH |

Populárne Tagy: SKOOCOM SC0626GF DC DC Air Solenoid VENTILOVÝCH VÝROBCOV, DODÁVATEĽOV, TU


