| Špecifikácia 产品规格 | ||||
| 结 构 Štruktúra | 2-spôsob | |||
| Režim 模式 | Normálne zatvorené | |||
| 额定电压 Menovité napätie | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V | |
| 额定电流 Menovitý prúd | 600 mA | 300 mA | 172 mA | |
| 阻 抗 Odpor | 10Ω±10% | 40Ω±10% | 140Ω±10% | |
| 水 流 量 Prietok vody | 800 ml/min | |||
| 最大压力 Tlak | 400 mmHg | |||
| 绝缘等级 Úroveň izolácie | A | |||
| 使用流体 Stredná | Voda | |||
| 寿命试验 Test životnosti | 200.{1}} krát | |||
| 使用环境 Pracovné prostredie | 0-50 stupeň, 75 % relatívnej vlhkosti | |||

Populárne Tagy: skoocom sc0829gw výrobcovia tekutých solenoidových ventilov, dodávatelia, továreň, prispôsobené


